|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रतिरूप संख्या।: | K102-12 | विशेषता: | गैर-रिसाव |
|---|---|---|---|
| रंग: | कोई भी रंग | सामग्री: | पीपी |
| आकार: | छोटा | वस्तु का प्रकार: | K102-12 |
| प्रयोग: | बोतल के लिए | MOQ: | 10000 |
| नमूना: | मुक्त | ट्यूब की लंबाई: | कस्टम अधिकृत ट्यूब |
| समय सीमा: | 15-25 दिन | परिवहन पैकेज: | मजबूत कागज कार्टन |
| विनिर्देश: | 28/410 | ट्रेडमार्क: | ओईएम ओडीएम |
| मूल: | झेजियांग चीन | एचएस कोड: | 84248910 |
| उत्पादन क्षमता: | प्रति माह 4.5 मिलियन टुकड़े | ||
| प्रमुखता देना: | रसायन प्रतिरोधी स्प्रे ट्रिगर पंप,रसायनों के लिए प्लास्टिक स्प्रेयर पंप,काली वायुहीन पंप बोतल |
||
| मद संख्या। | K102-12 |
| विवरण | ट्रिगर स्प्रेयर |
| समापन | 28/400, 28/410, 28/415 (रैचेट क्लोजर चुना जा सकता है) |
| समारोह | स्प्रे/स्ट्रीम; स्प्रे/स्प्रे; स्प्रे/फोम |
| उत्पादन | 0.80-0.90 मि.ली./टी |
| रंग | कोई भी रंग संभव |
| सामग्रीसामग्री | पीपी |
| पैकिंग विवरण | 54*38*39 सेमी/500 पीसी |
| उत्पादन क्षमता | 150,000 पीसी/दिन |
| जीडब्ल्यू (केजीएस) | 12 किलो |
| एनडब्ल्यू (केजीएस) | 11 किलो |
| एफओबी पोर्ट | निंगबो |
| उद्गम देश | चीन |
| MOQ | प्रत्येक रंग के लिए 10,000 पीसी |
| भुगतान | 30% अग्रिम में, और शेष राशि का भुगतान बी/एल की प्रति के बदले किया जाना चाहिए। |
| एचएस कोड | 84248910 |
निंगबो काइलिन पैकेजिंग सॉल्यूशंस कं, लिमिटेड एक अभिनव उद्यम है जो घरेलू, सफाई, व्यक्तिगत देखभाल आदि के लिए पैकेजों के डिजाइन, विकास और उत्पादन में विशेषज्ञता रखता है - जो उद्योग और व्यापार को जोड़ता है।
कंपनी के हिस्से सभी ट्रिगर्स, फाइन मिस्ट स्प्रेयर, लोशन पंप, क्रीम पंप, फोम पंप, वायुहीन बोतल ड्रॉपर आदि को कवर करते हैं। KYLIN न केवल अनुसंधान एवं विकास तकनीक, बल्कि उच्च गुणवत्ता के साथ प्रतिस्पर्धी कीमतों पर भी वन-स्टॉप सेवा प्रदान करता है।
हम युयाओ, चीन में स्थित हैं, निंगबो और शंघाई बंदरगाह तक सुविधाजनक पहुंच का आनंद लेते हैं। 17 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, KYLIN ने दक्षिण एशिया, पूर्वोत्तर अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व और दक्षिण अमेरिका तक पहुंचने वाला एक बिक्री नेटवर्क स्थापित किया है।![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Han
दूरभाष: 008613082991413