|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रतिरूप संख्या।: | K202-2 | विशेषता: | रीसायकल |
|---|---|---|---|
| रंग: | स्पष्ट | सामग्री: | पीपी |
| आकार: | छोटा | समापन: | 24/410आधा पसली वाला 24/410 पसली वाला 24/410 चिकना |
| डिस्चार्ज दर: | 1.20-1.50 मि.ली./टी | परिवहन पैकेज: | कार्टन पैकिंग |
| विनिर्देश: | 24/410आधा पसली वाला 24/410 पसली वाला 24/410 चिकना | ट्रेडमार्क: | निंगबो काइलिन |
| मूल: | झेजियांग, चीन | एचएस कोड: | 84248910 |
| प्रमुखता देना: | स्पष्ट बाएँ-दाएँ लॉक लोशन पंप,बॉडीवॉश के लिए वायुहीन पंप बोतल,लॉक करने योग्य लोशन पंप डिस्पेंसर |
||
| Ningbo Kylin Packaging Solutions Co.,Ltd. जोड़ेंःRm#807, हेली साउथ बिल्डिंगनं. 328 नानलेयन रोड,लिज़ोउ सड़क,युयाओ 315400, झेजियांग प्रांत, चीन |
|
| आइटम संख्या | K202-2 |
| विवरण | पेंच लोशन पंप |
| समापन | 24/410अर्ध-रिब्ड 24/410रिब्ड 24/410स्मूद 24/415रिब्ड 24/415स्मूद 28/400अर्ध-रिब्ड 28/400रिब्ड 28/410अर्ध-रिब्ड 28/410रिब्ड 28/412रिब्ड 28/415सुथरा 28/415रिब्ड 24/415रिब्ड 24/410विशेष रिब्ड 28/410विशेष रिब्ड |
| आउटपुट | 1.20-1.50 मिलीलीटर/टन |
| रंग | कोई भी रंग |
| सामग्री | पीपी |
| पैकिंग का विवरण | 1000 पीसीएस |
| उत्पादन क्षमता | 200,000पीसीएस/दिन |
| एफओबी बंदरगाह | निंगबो |
| मूल देश | चीन |
| एमओक्यू | 30,000 पीसीएस प्रत्येक रंग के लिए |
| भुगतान | 30% अग्रिम, और शेष राशि का भुगतान बी/एल की प्रति के विरुद्ध किया जाना चाहिए। |
व्यक्ति से संपर्क करें: Han
दूरभाष: 008613082991413